服務(wù)熱線
13585666743
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心離心機(jī)高速離心機(jī)A-14Sartorius/賽多利斯 小型臺(tái)式離心機(jī) A-14
產(chǎn)品型號(hào):A-14
更新時(shí)間:2024-11-06
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:2082
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品型號(hào) | Centrisart® A-14 | Centrisart® A-14C |
產(chǎn)品編號(hào) | A-14-1EU | A-14C-1EU |
最大轉(zhuǎn)速 | 14,000轉(zhuǎn)/分 | 15,000轉(zhuǎn)/分 |
最大容量 | 12 x 2mL | 24 x 1.5-2mL |
相對(duì)離心力 | 16,162 xg | 16,602 xg |
最低轉(zhuǎn)速 | 200轉(zhuǎn)/分 | |
顯示屏 | 簡(jiǎn)略顯示 | |
電機(jī) | 免維護(hù)的無(wú)碳刷驅(qū)動(dòng)電機(jī) | |
溫度范圍 | - | -10℃ - +40℃ |
溫度增量 | - | 1℃增量調(diào)節(jié) |
快速冷卻 | - | 在最大轉(zhuǎn)速下保證溫度在4℃以下 |
冷卻劑 | - | 不含氯氟烴(R134a) |
計(jì)時(shí)器 | 10秒 - 99分鐘,瞬時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)|連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | |
開(kāi)蓋方式 | 電動(dòng)鎖定機(jī)蓋,自動(dòng)開(kāi)蓋 | |
機(jī)蓋 | 用于外部轉(zhuǎn)速觀察的觀察孔 | |
轉(zhuǎn)頭 | 固定角轉(zhuǎn)頭 | |
程序 | 10個(gè) | |
加速曲線 | 2 | |
減速曲線 | 2 | |
外觀尺寸 (mm) | 212(寬) x 266(深) x 176(高) | 212(寬) x 266(深) x 176(高) |
機(jī)蓋打開(kāi)時(shí)高度 | 404 mm | |
主機(jī)重量 | 6 Kg | 19 Kg |
噪音水平 | <53 dB (最大轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí)) |
產(chǎn)品信息:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
BBI-8581401 | Centrisart® A-14型實(shí)驗(yàn)室高速離心機(jī),230V |
BBI-8581405 | Centrisart® A-14C型實(shí)驗(yàn)室冷凍高速離心機(jī),230V |
YCSR-A2B | 角轉(zhuǎn)頭,24 x 1.5-2.mL,聚砜轉(zhuǎn)頭蓋(僅適用于A-14C) |
YCSR-A1C | 角轉(zhuǎn)頭,適于12 x Vivaspin 500 或 12 x 1.5-2.m |